Y así funciona:
- Busca en el listado el país al que quieres llamar.
- Teclea el número de acceso correspondiente y espera la conexión.
- Ahora teclea el número al que quieres llamar. ¡Es así de fácil!
Tarifas en euros I.V.A exclusivo. Facturación por segundo hablado. Los gastos se facturarán a través de tu factura normal de Telefónica. No existen gastos extras: sólo pagas la tarifa que se indica detrás de nuestro número de acceso.
País | Número de accesso | Ct/Min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
afganistan (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
albania (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
alemania (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
algeria (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
angola (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
anguila (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antarctica (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antigua y barbuda (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antillas francesas (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
antillas francesas (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antillas holandesas (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
antillas holandesas (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
arabia saudita (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
arabia saudita (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
argentina (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
argentina (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
armenia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ascension (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
australia (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
australia (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
austria (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
austria (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
azerbaiyan (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
bahamas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
belarus (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
belgica (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
belgica (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
belice (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
benin (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bermudas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bosnia-herzegovina (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
brasil (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
brasil (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bulgaria (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
bulgaria (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
cabo verde (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
caimanes (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
camboya (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
camerun (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
canada (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
centoafricana, republica (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
chad (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
checa, republica (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
checa, republica (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
chile (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
chile (móvil) | 633 996 119 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
china (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
chipre (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
chipre (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
cook, islas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
croacia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
croacia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
dinamarka (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
dominica, isla (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
dominicana, republica (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
dominicana, republica (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
east timor (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ecuador (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ecuatorial guinea (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
egipto (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
emiratos arabes unidos (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eslovaca, republica (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
eslovaca, republica (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eslovenia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
eslovenia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eslovenia [ipko] (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
espana (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
estonia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
estonia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
etiopia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eu estados unidos (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
falkland islandes (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
feroe, islas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
filipinas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
finlandia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
finlandia (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
fiyi (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
francia (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
gabon (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
gambia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
georgia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
granada (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
grecia (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
groenlandia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guadalupe (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
guadalupe (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guam (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guayana francesa (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
guayana francesa (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guinea (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guinea bissau (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guyana (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
haiti (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
hong - kong (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
hungria (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
hungria (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
india (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
indonesia (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
iran (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
iraq (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
iraq (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
irlanda (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
irlanda (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
irlanda [national rate] (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
islandia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
islandia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
israel (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
israel (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
italia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
italia (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ivory coast (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
jamaica (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
japon (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
jordania (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
kazajistan (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
kazajistan (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kenya (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
kenya (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kenya [safaricom] (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kirguizistan (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kiribati (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kuwait (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
laos (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
laos (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
latvia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
latvia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
libano (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
liberia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
libia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
lituania (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
lituania (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
luxemburgo (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
luxemburgo (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
macao (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
macedonia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
madagascar (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
malasia (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
malawi (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mali (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
malta (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
malta (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
marruecos (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
marshall islas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mauricio (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
mauricio (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mauritania (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
micronesia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
moldavia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mongolia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
montserrat (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
myanmar (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
namibia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
niger (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
niue (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
norfolk island (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
northern mariana islandes (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
noruega (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
noruega (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
nueva caledonia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nueva zelanda (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
nueva zelanda (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
oman (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
paises bajos (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
paises bajos (móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
pakistan (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
palau (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
palestina (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
panama (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
panama (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
papua guinea (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
peru (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
peru (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
polinesia francesa (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
polonia (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
polonia (móvil) | 633 996 119 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
qatar (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
reino unido (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido [084 rate] (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido [087 rate] | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido [personal] | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
republica democratica del congo (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ruanda (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
rumania (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
rumania (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
rusia (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
rusia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
rusia [beeline] (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
salimon (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
samoa americana (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
san marino (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
santa kitts (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
santa lucia (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
serbia (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
singapur (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
siria (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sudafrica (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
sudan (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sudcorea (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
sudcorea (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
suecia (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
suiza (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
suiza (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
suriman (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
tadjikistan (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
tadjikistan (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
tailandia (fijo) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
tailandia (móvil) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
togo (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad y tobago (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad y tobago (móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
tunez (fijo) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
turks y caicos (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
turquia (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
turquia (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
tuvalu (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ucraina (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
uganda (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
uruguay (fijo) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
uruguay (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
vanuatu (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
venezuela (fijo) | 700 200 789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
venezuela (móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
vietnam (fijo y móvil) | 902 612 147 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
virgenes americanas, islas (fijo y móvil) |
** 902 714 121 ** 902 716 232 |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||
virgenes britanicas, islas (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
yemen (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
zaire (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
zimbabwe (fijo y móvil) | 807 11 42 42 | 33.5 |
515 09 09 00: La tarifa local es la que cobra su operador por una llamada local.
700 200 789: 6.0 c/m (Tarifas Fija)
902 612 612: 12 c/m (Tarifas Fija)
807 114 114: 33.5 c/m (Tarifa Fija)
807 312 312: 73.7 c/m (Tarifa Fija)
807 515 515: 98.7 c/m (Tarifa Fija)
**
902 714 121: 2.36 c/m (Tarifa Fija)
902 716 232: 2.36 c/m (Tarifa Fija)
700 200 789: 6.0 c/m (Tarifa Fija)
Tarifas en euros I.V.A exclusivo