Noticias Espantel
Siempre el primero en conocer offertas y noticias ¡Danos tu dirección de correo electrónico para nuestro Boletín GRATUIDO!
Tu dirección de correo electrónico:
Nº de teléfono:

HOME
Tarifas
Asi funciona
Preguntas

Mencionar una
interruptón


Contacto

Envía esta página
a un amigo y disfruta
de tarifas más bajas


¡Envía un mensaje
SMS a tus amigos!


SMS-servicio

Imprime esta página

¿Conoces una manera más barata de llamar? Pulsa aqui

Servicio de folleto (Flyerservice)

English

Llamar económico

Tarifas en euros I.V.A incluido. Facturación por segundo hablado. Los gastos se facturarán a través de tu factura normal de Telefónica. No existen gastos extras: sólo pagas la tarifa que se indica detrás de nuestro número de acceso

País Tarifas Reducidas*(Cpm) Número de accesso
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Afganistán [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Albania [Fijo] 4.7 *902 612 147
Albania [Móvil] 29 *807 114 118
Alemania [Fijo] 2 *901 31 21 22
Alemania [Móvil] 29 *807 114 118
Algería [Fijo] 4.7 *902 612 147
Algería [Móvil] 29 *807 114 118
Andorra [Fijo] 2 *901 31 21 22
Andorra [Móvil] 29 *807 114 118
Angola [Fijo] 4.7 *902 612 147
Angola [Móvil] 29 *807 114 118
Anguila [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Antarctica [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Antigua y Barbuda [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Antillas Francesas [Fijo] 2 *901 31 21 22
Antillas Francesas [Móvil] 29 *807 114 118
Antillas Holandesas [Fijo] 4.7 *902 612 147
Antillas Holandesas [Móvil] 29 *807 114 118
Arabia Saudita [Fijo] 4.7 *902 612 147
Arabia Saudita [Móvil] 29 *807 114 118
Argentina [Fijo] ¡Increíble!2 *901 31 21 22
Argentina [Móvil] ¡Increíble!29 *807 114 118
Armenia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Aruba [Fijo] 4.7 *902 612 147
Aruba [Móvil] 29 *807 114 118
Ascensión [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Australia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Australia [Móvil] 29 *807 114 118
Austria [Fijo] 2 *901 31 21 22
Austria [Móvil] 4.7 *902 612 147
Azerbaiyán [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Bahamas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Bahrein [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Bangladesh [Fijo] 2 *901 31 21 22
Bangladesh [Móvil] 4.7 *902 612 147
Barbados [Fijo] 4.7 *902 612 147
Barbados [Móvil] 29 *807 114 118
Belarus [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Bélgica [Fijo] 2 *901 31 21 22
Bélgica [Móvil] 29 *807 114 118
Belice [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Benin [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Bermudas [Fijo] 29 *807 114 118
Bermudas [Móvil] 4.7 *902 612 147
Bhutan [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Bolivia [Fijo] 4.7 *902 612 147
Bolivia [Móvil] 29 *807 114 118
Bosnia-Herzegovina [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Botswana [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Brasil [Fijo] 2 *901 31 21 22
Brasil [Móvil] 29 *807 114 118
Brunei [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Bulgaria [Fijo] 4.7 *902 612 147
Bulgaria [Móvil] 29 *807 114 118
Burkina Faso [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Burundi [Fijo] 4.7 *902 612 147
Burundi [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Cabo Verde [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Caimanes [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Camboya [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Camerún [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Canadá [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Centoafricana, República [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Chad [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Checa, República [Fijo] 2 *901 31 21 22
Checa, República [Móvil] 29 *807 114 118
Chile [Fijo] 2 *901 31 21 22
Chile [Móvil] 4.7 *902 612 147
China [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Chipre [Fijo] 2 *901 31 21 22
Chipre [Móvil] 4.7 *902 612 147
Colombia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Colombia [Móvil] 4.7 *902 612 147
Comores [Fijo] 29 *807 114 118
Comores [Móvil] 69 *807 312 118
Congo, República [Fijo] & [Móvil] 69 *807 312 118
Cook, Islas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Costa Rica [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Croacia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Croacia [Móvil] 29 *807 114 118
Cuba [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Dinamarka [Fijo] 2 *901 31 21 22
Dinamarka [Móvil] 29 *807 114 118
Djibouti [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Dominica, Isla [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Dominicana, República [Fijo] 2 *901 31 21 22
Dominicana, República [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
EU Estados Unidos [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
East Timor [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Ecuador [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Ecuatorial Guinea [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Egipto [Fijo] 29 *807 114 118
Egipto [Móvil] 4.7 *902 612 147
El Salvador [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Emiratos Arabes Unidos [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Eritrea [Fijo] & [Móvil] 69 *807 312 118
Eslovaca, República [Fijo] 2 *901 31 21 22
Eslovaca, República [Móvil] 29 *807 114 118
Eslovenia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Eslovenia [Móvil] 29 *807 114 118
España [Fijo] 2 *901 31 21 22
España [Móvil] 29 *807 114 118
Estonia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Estonia [Móvil] 29 *807 114 118
Etiopía [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Falkland Islandés [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Feroe, Islas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Filipinas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Finlandia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Finlandia [Móvil] 4.7 *902 612 147
Fiyi [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Francia [Fijo] ¡Increíble!2 *901 31 21 22
Francia [Móvil] ¡Increíble!4.7 *902 612 147
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Gabón [Fijo] 4.7 *902 612 147
Gabón [Móvil] 29 *807 114 118
Gambia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Georgia [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Ghana [Fijo] 4.7 *902 612 147
Ghana [Móvil] 29 *807 114 118
Gibraltar [Fijo] 2 *901 31 21 22
Gibraltar [Móvil] 29 *807 114 118
Granada [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Grecia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Grecia [Móvil] 29 *807 114 118
Groenlandia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Guadalupe [Fijo] 2 *901 31 21 22
Guadalupe [Móvil] 29 *807 114 118
Guam [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Guatemala [Fijo] 4.7 *902 612 147
Guatemala [Móvil] 29 *807 114 118
Guayana Francesa [Fijo] 4.7 *902 612 147
Guayana Francesa [Móvil] 29 *807 114 118
Guinea [Fijo] 2 *901 31 21 22
Guinea [Móvil] 29 *807 114 118
Guinea Bissau [Fijo] 29 *807 114 118
Guinea Bissau [Móvil] 69 *807 312 118
Guyana [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Haití [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Honduras [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Hong - Kong [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Hungria [Fijo] 2 *901 31 21 22
Hungria [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
India [Fijo] 4.7 *902 612 147
India [Móvil] ¡Increíble!2 *901 31 21 22
Indonesia [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Irán [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Iraq [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Irlanda [Fijo] 2 *901 31 21 22
Irlanda [Móvil] 29 *807 114 118
Irlanda [National Rate] [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Islandia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Islandia [Móvil] 29 *807 114 118
Israel [Fijo] 2 *901 31 21 22
Israel [Móvil] 4.7 *902 612 147
Italia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Italia [Móvil] 29 *807 114 118
Ivory Coast [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Jamaica [Fijo] 4.7 *902 612 147
Jamaica [Móvil] 29 *807 114 118
Japón [Fijo] 2 *901 31 21 22
Japón [Móvil] ¡Increíble!4.7 *902 612 147
Jordania [Fijo] 4.7 *902 612 147
Jordania [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Kazajistán [Fijo] 4.7 *902 612 147
Kazajistán [Móvil] 29 *807 114 118
Kenya [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Kirguizistán [Fijo] 4.7 *902 612 147
Kirguizistán [Móvil] 29 *807 114 118
Kiribati [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Kuwait [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Laos [Fijo] 29 *807 114 118
Laos [Móvil] 4.7 *902 612 147
Latvia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Latvia [Móvil] 29 *807 114 118
Lesotho [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Líbano [Fijo] 4.7 *902 612 147
Líbano [Móvil] 29 *807 114 118
Liberia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Libia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Liechtenstein [Fijo] 2 *901 31 21 22
Liechtenstein [Móvil] 29 *807 114 118
Lituania [Fijo] 2 *901 31 21 22
Lituania [Móvil] 29 *807 114 118
Luxemburgo [Fijo] 2 *901 31 21 22
Luxemburgo [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Macao [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Macedonia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Madagascar [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Malasia [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Malawi [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Maldivas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Mali [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Malta [Fijo] 2 *901 31 21 22
Malta [Móvil] 29 *807 114 118
Marruecos [Fijo] ¡Increíble!4.7 *902 612 147
Marruecos [Móvil] ¡Increíble!29 *807 114 118
Marshall Islas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Mauricio [Fijo] 4.7 *902 612 147
Mauricio [Móvil] 29 *807 114 118
Mauritania [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Mayotte [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
México [Fijo] 2 *901 31 21 22
México [Móvil] 29 *807 114 118
Micronesia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Moldavia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Mónaco [Fijo] 4.7 *902 612 147
Mónaco [Móvil] 29 *807 114 118
Mongolia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Montenegro [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Montserrat [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Mozambique [Fijo] 4.7 *902 612 147
Mozambique [Móvil] 29 *807 114 118
Myanmar [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Namibia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Nauru [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Nepal [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Nicaragua [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Níger [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Nigeria [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Niue [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Norfolk Island [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
North Corea [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
Northern Mariana Islandés [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Noruega [Fijo] 2 *901 31 21 22
Noruega [Móvil] 29 *807 114 118
Nueva Caledonia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Nueva Zelanda [Fijo] 2 *901 31 21 22
Nueva Zelanda [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Omán [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Países Bajos [Fijo] 2 *901 31 21 22
Países Bajos [Móvil] 29 *807 114 118
Pakistán [Fijo] & [Móvil] ¡Increíble!4.7 *902 612 147
Palau [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Palestina [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Panamá [Fijo] 2 *901 31 21 22
Panamá [Móvil] 29 *807 114 118
Papua Guinea [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Paraguay [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Perú [Fijo] ¡Increíble!2 *901 31 21 22
Perú [Móvil] ¡Increíble!29 *807 114 118
Polinesia Francesa [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Polonia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Polonia [Móvil] 4.7 *902 612 147
Portugal [Fijo] 2 *901 31 21 22
Portugal [Móvil] 29 *807 114 118
Puerto Rico [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Qatar [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Reino Unido [Fijo] 2 *901 31 21 22
Reino Unido [Móvil] 29 *807 114 118
Reino Unido [National Rate] [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Reino Unido [Personal] [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
República Democrática del Congo [Fijo] 4.7 *902 612 147
República Democrática del Congo [Móvil] 29 *807 114 118
Reunión [Fijo] 2 *901 31 21 22
Reunión [Móvil] 29 *807 114 118
Ruanda [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Rumania [Fijo] 2 *901 31 21 22
Rumania [Móvil] 4.7 *902 612 147
Rusia [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Salimon [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Samoa Americana [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Samoa Occidental [Fijo] & [Móvil] 69 *807 312 118
San Marino [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
San Pedro y Miquelon [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
San Vicente y Granadinas [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
Santa Elena [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
Santa Kitts [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Santa Lucía [Fijo] 29 *807 114 118
Santa Lucía [Móvil] 94 *807 515 118
Santo Tomé y Príncipe [Fijo] & [Móvil] 69 *807 312 118
Senegal [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Serbia [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Seychelles [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Sierra Leone [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Singapur [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Siria [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Somalia [Fijo] 94 *807 515 118
Somalia [Móvil] 29 *807 114 118
Sri Lanka [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Sudáfrica [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Sudán [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Sudcorea [Fijo] 2 *901 31 21 22
Sudcorea [Móvil] 4.7 *902 612 147
Suecia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Suecia [Móvil] 4.7 *902 612 147
Suiza [Fijo] 2 *901 31 21 22
Suiza [Móvil] 29 *807 114 118
Suriman [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Swazilandia [Fijo] & [Móvil] 69 *807 312 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Tadjikistán [Fijo] 4.7 *902 612 147
Tadjikistán [Móvil] 29 *807 114 118
Tailandia [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Taiwan [Fijo] 2 *901 31 21 22
Taiwan [Móvil] 4.7 *902 612 147
Tanzania [Fijo] 4.7 *902 612 147
Tanzania [Móvil] 29 *807 114 118
Thuraya [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
Togo [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Tonga [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Trinidad y Tobago [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Tristan da Cunha [Fijo] & [Móvil] 94 *807 515 118
Túnez [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Turkmenistán [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Turks y Caicos [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Turquia [Fijo] 2 *901 31 21 22
Turquia [Móvil] 4.7 *902 612 147
Tuvalu [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Ucraina [Fijo] 4.7 *902 612 147
Ucraina [Móvil] 29 *807 114 118
Uganda [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Uruguay [Fijo] 4.7 *902 612 147
Uruguay [Móvil] 29 *807 114 118
Uzbekistán [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Vanuatu [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Venezuela [Fijo] 2 *901 31 21 22
Venezuela [Móvil] 4.7 *902 612 147
Vietnam [Fijo] & [Móvil] 4.7 *902 612 147
Vírgenes Americanas, Islas [Fijo] & [Móvil] 2 *901 31 21 22
Vírgenes Británicas, Islas [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Wallis y Futura [Fijo] & [Móvil] 69 *807 312 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Yemen [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Zaire [Fijo] & [Móvil] 29 *807 114 118
Zimbabwe [Fijo] 4.7 *902 612 147
Zimbabwe [Móvil] 29 *807 114 118


* Tarifas Normal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas Tarifas Reducido: lunes a viernes de 20:00 a 08:00 horas. Sábados, domingos y Festivos Nacionales

901 312 312: 2 c/m (Tarifa Reducida), 3,3 c/m (Tarifa Normal)
902 612 612: 4,7 c/m (Tarifa Reducida), 8 c/m (Tarifa Normal)
807 114 114: 29 c/m (Tarifa Reducida), 35 c/m (Tarifa Normal)
807 312 312: 69 c/m (Tarifa Reducida), 75 c/m (Tarifa Normal)
807 515 515: 94 c/m (Tarifa Reducida), 100 c/m (Tarifa Normal)

Tarifas Espantel (03.09.10)

A teléfonos fijos
 cpm
A través de un número de acceso:

A teléfonos móviles
 cpm
A través de un número de acceso:
Tarifas reducida en céntimos de euro I.V.A incluido.